Investor Relations
항목 | (단위: 백만원) |
---|---|
유동자산 | 107,873 |
비유동자산 | 20,602 |
자산총계 | 128,475 |
유동부채 | 13,235 |
비유동부채 | 924 |
부채총계 | 14,158 |
자본금 | 929 |
자본잉여금 | 226,804 |
기타포괄손익누계액 | (23) |
결손금 | (113,393) |
자본총계 | 114,317 |
부채와자본총계 | 128,475 |
위와 같이 공고함
2023년 3월 29일
주식회사 당근마켓 황도연
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제8기 재무제표는 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 윤훈수