Investor Relations
항목 | (단위: 백만원) |
---|---|
유동자산 | 119,631 |
비유동자산 | 21,756 |
자산총계 | 141,387 |
유동부채 | 23,182 |
비유동부채 | 936 |
부채총계 | 24,117 |
자본금 | 940 |
자본잉여금 | 227,442 |
기타포괄손익누계액 | (121) |
결손금 | (110,992) |
자본총계 | 117,269 |
부채와자본총계 | 141,386 |
위와 같이 공고함
2024년 3월 28일
주식회사 당근마켓 황도연
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제9기 재무제표는 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 윤훈수