Investor Relations
항목 | (단위 : 백만원) |
---|---|
유동자산 | 136,452 |
비유동자산 | 30,820 |
자산총계 | 167,272 |
유동부채 | 35,192 |
비유동부채 | 949 |
부채총계 | 36,140 |
자본금 | 949 |
자본잉여금 | 251,873 |
자본조정 | 7,396 |
기타포괄손익누계액 | 469 |
결손금 | (129,554) |
자본총계 | 131,133 |
부채와자본총계 | 167,273 |
위와 같이 공고함
2025년 3월 28일
주식회사 당근마켓 황도연
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제10기 재무제표는 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 윤훈수