Investor Relations
| 항목 | (단위 : 백만원) |
|---|---|
| 유동자산 | 250,551 |
| 비유동자산 | 30,663 |
| 자산총계 | 281,214 |
| 유동부채 | 119,820 |
| 비유동부채 | 1,623 |
| 부채총계 | 121,443 |
| 자본금 | 954 |
| 자본잉여금 | 257,354 |
| 자본조정 | 7,051 |
| 기타포괄손익누계액 | 961 |
| 결손금 | (106,549) |
| 자본총계 | 159,771 |
| 부채와자본총계 | 281,214 |
위와 같이 공고함
2026년 3월 27일
주식회사 당근마켓 황도연
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제11기 연결재무제표는 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김교태